Popis donacija i sponzorstava za 2020. godinu
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
| POPIS DONACIJA I SPONZORSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE VIR ZA 2020. GODINU | ||
| RED. BR. | KORISNIK | SREDSTVA PO PROGRAMU IZNOS U KUNAMA | 
| 1. | Boćarski klub Vir | 125.000,00 | 
| 2. | Hrvatsko društvo za ceste „Via-Vita“ Zadar | 3.312,50 | 
| 3. | Klapa Puntadura | 15.000,00 | 
| 4. | Opća bolnica Zadar | 50.000,00 | 
| 5. | DVD Vir | 60.000,00 | 
| 6. | Nogometni klub Mornar Vir | 5.000,00 | 
| 7. | ŠRD Vir | 47.000,00 | 
| 8. | Lovačko društvo Zec | 50.000,00 | 
| 9. | DVD Vir | 70.000,00 | 
| 10. | Udruga zadarske mažoretkinje, Sekcija virske mažoretkinje | 6.786,00 | 
| 11. | Klapa Puntadura | 30.000,00 | 
| 12. | Crveni križ | 50.000,00 | 
| 13. | Dobrovoljni darivatelji krvi | 24.000,00 | 
| 14. | Opća bolnica Zadar | 50.000,00 | 
| 15. | Viteško alkarsko društvo Sinj | 1.000,00 | 










 
 



