Popis donacija i sponzorstava za 2019. godinu
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
| 
 POPIS DONACIJA I SPONZORSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE VIR ZA 2019. GODINU | ||
| RED. BR. | KORISNIK | SREDSTVA PO PROGRAMU IZNOS U KUNAMA | 
| 1. | Boćarski klub Vir | 
 125.000,00 
 | 
| 2. | Lovačko društvo Zec 
 | 50.000,00 | 
| 3. | ŠRD Vir | 47.000,00 | 
| 4. | Dobrovoljni darivatelji krvi | 24.000,00 | 
| 5. | Crveni križ | 50.000,00 | 
| 6. | Nogometni klub Mornar Vir 
 | 5.000,00 | 
| 7. | Klapa Puntadura | 30.000,00 | 
| 8. | Udruga zadarske mažoretkinje, Sekcija virske mažoretkinje | 6.786,00 | 
| 9. | Klapa Condura Nin | 2.400,00 | 
| 10. | „AMV produkcija“ d.o.o. | 15.000,00 | 
| 11. | Viteško alkarsko društvo Sinj | 5.000,00 | 
| 12. | Udruga veterana vojne policije sudionika Domovinskog rata Zadarske županije | 1.000,00 | 
| 13. | Udruga Dječja alka Vučkovića | 2.000,00 | 
